规格参数
TD-2x650
TD-2x1000
TD-2x1400
TD-2x1800
TD-2x2000
TD-3x1600
TD-3x1800
TD-3x2000
TD-3x2300
加工板厚 | 0.3-2.0mm | |
加工板宽 | 100-650mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 60m/min | |
最高剪切次数 | 100spm | |
开卷重 | 10T |
加工板厚 | 0.3-2.0mm | |
加工板宽 | 100-800mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 60m/min | |
最高剪切次数 | 100spm | |
开卷重 | 10T |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 500-1250mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 60m/min | |
最高剪切次数 | 50spm | |
开卷重 | 15T |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 500-1600mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 60m/min | |
最高剪切次数 | 50spm | |
开卷重 | 15T |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 900-1800mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 50m/min | |
最高剪切次数 | 40spm | |
开卷重 | 20T |
加工板厚 | 0.5-3mm | |
加工板宽 | 500-1250mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 50m/min | |
最高剪切次数 | 40spm | |
开卷重 | 20T |
加工板厚 | 0.5-3mm | |
加工板宽 | 500-1600mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 50m/min | |
最高剪切次数 | 40spm | |
开卷重 | 20T |
加工板厚 | 0.5-3mm | |
加工板宽 | 900-1800mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 45m/min | |
最高剪切次数 | 40spm | |
开卷重 | 30T |
加工板厚 | 0.5-3mm | |
加工板宽 | 900-2200mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 45m/min | |
最高剪切次数 | 40spm | |
开卷重 | 30T |
行业应用
同类推荐