规格参数
MHT100
MHT120
MHT150
MHT200
宽度 | 0-1600mm | |
辊径 | 100 | |
额定厚度 | 3.0-12.0mm | |
最大厚度 | 20.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 160 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-1600mm | |
辊径 | 120 | |
额定厚度 | 4.0-16.0mm | |
最大厚度 | 25.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 190 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-2100mm | |
辊径 | 150 | |
额定厚度 | 6.0-25.0mm | |
最大厚度 | 30.0mm | |
辊数 | 15/19 | |
最短工件 | 240 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-3200mm | |
辊径 | 200 | |
额定厚度 | 8.0-30.0mm | |
最大厚度 | 40.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 310 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
行业应用
同类推荐