规格参数
UC -1X600
UC-1x1400
UC-1x1800
UC-2x600
UC-2x800
UC-2x1400
UC-2x1800
UC-2x2000
加工板厚 | 0.2-1mm | |
加工板宽 | 80-600 mm | |
纵剪条数 | 8-30mm | |
纵剪速 | 50-250m/min | |
开卷重 | 5t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.2-1mm | |
加工板宽 | 500-1300mm | |
纵剪条速 | 12-30mm | |
纵剪速 | 50-200m/min | |
开卷重 | 10t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.2-1mm | |
加工板宽 | 500-1600 mm | |
纵剪条速 | 12-30mm | |
纵剪速 | 50-200m/min | |
开卷重 | 15t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 80-600 mm | |
纵剪条数 | 6-30mm | |
纵剪速 | 50-150m/min | |
开卷重 | 10t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 80-650 mm | |
纵剪条数 | 6-30mm | |
纵剪速 | 50-150m/min | |
开卷重 | 10t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 500-1300mm | |
纵剪条数 | 12-30mm | |
纵剪速 | 50-200m/min | |
开卷重 | 15t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.3-2mm | |
加工板宽 | 500-1600 mm | |
纵剪条数 | 12-30mm | |
纵剪速 | 50-200m/min | |
开卷重 | 15t | |
矫平设备 | 可选 |
加工板厚 | 0.3-2mm | |
加工板宽 | 500-1800 mm | |
纵剪条数 | 12-30mm | |
纵剪速 | 50-200m/min | |
开卷重 | 15t | |
矫平设备 | 可选 |
行业应用
同类推荐