规格参数
UF-2x800
UF-2x1000
UF-2x1400
UF-2x1800
UF-2x2000
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 100-650 mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 100m/min | |
最高剪切次数 | 250spm | |
开卷重 | 5T |
加工板厚 | 0.2-2mm | |
加工板宽 | 100-800 mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 100m/min | |
最高剪切次数 | 250spm | |
开卷重 | 8T |
加工板厚 | 0.3-2mm | |
加工板宽 | 400-1300 mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 100m/min | |
最高剪切次数 | 200spm | |
开卷重 | 15T |
加工板厚 | 0.3-2mm | |
加工板宽 | 400-1600 mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 90m/min | |
最高剪切次数 | 160spm | |
开卷重 | 25T |
加工板厚 | 0.3-2mm | |
加工板宽 | 400-1800 mm | |
剪切精度 | ±0.5mm | |
最高开料速 | 90m/min | |
最高剪切次数 | 150spm | |
开卷重 | 25T |
行业应用
同类推荐