规格参数
U2
U3
T1
T2
T3
板厚范围 | 0.3-0.6 mm | |
宽度范围 | 200-1500 mm | |
料架承重 | 5-20 T | |
激光功率 | 1500-3000 W | |
定位精度 | 0.02mm | |
送料速度 | 25 m/min | |
下料方式 | 自选 | |
选配 | 覆膜机、桁架吸盘、机器人、收废料架、自动码垛机、贴标、喷码 |
板厚范围 | 0.6-0.8 mm | |
宽度范围 | 200-1500 mm | |
料架承重 | 5-20 T | |
激光功率 | 1500-3000 W | |
定位精度 | 0.02mm | |
送料速度 | 25 m/min | |
下料方式 | 自选 | |
选配 | 覆膜机、桁架吸盘、机器人、收废料架、自动码垛机、贴标、喷码 |
板厚范围 | 0.3-1.2 mm | |
宽度范围 | 600-2500 mm | |
料架承重 | 10-30 T | |
激光功率 | 1500-3000 W | |
定位精度 | 0.02mm | |
送料速度 | 25 m/min | |
下料方式 | 自选 | |
选配 | 覆膜机、桁架吸盘、机器人、收废料架、自动码垛机、贴标、喷码 |
板厚范围 | 1.2-2.0 mm | |
宽度范围 | 600-2500 mm | |
料架承重 | 10-30 T | |
激光功率 | 3000-6000 W | |
定位精度 | 0.02mm | |
送料速度 | 25 m/min | |
下料方式 | 自选 | |
选配 | 覆膜机、桁架吸盘、机器人、收废料架、自动码垛机、贴标、喷码 |
板厚范围 | 2.0-3.0 mm | |
宽度范围 | 600-2500 mm | |
料架承重 | 10-30 T | |
激光功率 | 3000-6000 W | |
定位精度 | 0.02mm | |
送料速度 | 25 m/min | |
下料方式 | 自选 | |
选配 | 覆膜机、桁架吸盘、机器人、收废料架、自动码垛机、贴标、喷码 |
产品详情
123123
行业应用
同类推荐